Login
DE
EN
ES
FR
SIGMA Europe, Deutschland
EN
SIGMA Asia-Pacific, Singapur
EN
ZH
SIGMA China
EN
SIGMA Indien
EN
KO
SIGMA Korea
SIGMA Europe, Deutschland
DE
EN
ES
FR
SIGMA Asia-Pacific, Singapur
EN
SIGMA China
EN
ZH
SIGMA Indien
EN
SIGMA Korea
EN
KO
Toggle navigation
Software
Preise & Leistungen
Virtual Molding Technologie
Autonomous Optimization
Compression Molding
Thermoplast
Elastomer
LSR
Thermoset
MIM und CIM
SIGMAecon
Broschüren
Case Studies
Alle Anwendungen
Thermoplast Anwendungen
Elastomer Anwendungen
LSR Anwendungen
Thermoset Anwendungen
MIM und CIM Anwendungen
Multikomponenten Anwendungen
Integrative Simulation
Virtuelle DoE
Services
Virtual Thermoplastics
Engineering
Academy
Academy of Virtual Molding
Webinare
Academy Kalender
Support
Login
SIGMAinteract
Über uns
Firmengeschichte
Blog
Jobs
Events
News und Publikationen
News
Fachpublikationen
Referenzen
User Meeting
User Meeting 2025
Kontakt
Go
DE
EN
ES
FR
SIGMA Europe, Deutschland
EN
SIGMA Asia-Pacific, Singapur
EN
ZH
SIGMA China
EN
SIGMA Indien
EN
KO
SIGMA Korea
Login
Press Releases
Presse
Press Releases
Pressemitteilungen
2024/05/16 | SIGMASOFT® auf der DKT 2024
2024/04/19 | SIGMAecon
2024/01/10 | SIGMA Engineering und Momentive Performance Materials vereinbaren strategische Partnerschaft
2023/10/13 | Simulation wertvoll umgesetzt
2023/09/19 | Zykluszeit mit konturnaher Kühlung optimieren
2023/08/30 | SIGMAinteract® stellt Simulationsergebnisse interaktiv dar
2023/05/08 | Optimierte Werkzeugtemperierung
2023/02/20 | SIGMA Technical Talks - Dritte Runde der erfolgreichen Webinar-Reihe
2023/01/16 | SIGMASOFT® zeigt virtuelle Silikonverarbeitung
2022/09/01 | Weniger ist mehr – SIGMA präsentiert neue Benutzeroberfläche
2022/09/01 | Compression Molding komplett transparent
2022/08/26 | SIGMASOFT® in neuem Design und mit neuen Funktionen
2022/06/27 | Einfluss von Vulkanisation auf das mechanische Verhalten von spritzgegossenen Elastomerformteilen
2022/05/18 | Compression Molding komplett transparent - Ein detailgetreuer Blick ins Werkzeug
2022/02/16 | SIGMA Technical Talks - Zweite Runde der erfolgreichen Webinar-Reihe
2021/10/12 | Virtual Thermoplastics - Den Spritzgießprozess im kleinsten Detail verstehen und präziser vorhersagen
2021/10/07 | Compression Molding im Rechner - Ältestes Verfahren mit neuester Software simulieren
2021/08/24 | Erweiterte Optionen der Simulation - Praxisnahe SIGMASOFT® Anwendungen auf der Fakuma
2021/02/12 | SIGMA technical talks - Großes Interesse an der neuen Veranstaltungsreihe
2020/06/04 | Mit Virtual Molding präzise und schnell zur Maskenproduktion
JavaScript ist deaktiviert!