Login
DE
EN
SIGMA Europe, Deutschland
EN
SIGMA Asia-Pacific, Singapur
EN
ZH
SIGMA China
EN
SIGMA Indien
EN
KO
SIGMA Korea
SIGMA Europe, Deutschland
DE
EN
SIGMA Asia-Pacific, Singapur
EN
SIGMA China
EN
ZH
SIGMA Indien
EN
SIGMA Korea
EN
KO
Toggle navigation
Software
Preise & Leistungen
Virtual Molding Technologie
Autonomous Optimization
Compression Molding
Thermoplast
Elastomer
LSR
Thermoset
MIM und CIM
Broschüren
Case Studies
Alle Anwendungen
Thermoplast Anwendungen
Elastomer Anwendungen
LSR Anwendungen
Thermoset Anwendungen
MIM und CIM Anwendungen
Multikomponenten Anwendungen
Integrative Simulation
Virtuelle DoE
Services
Virtual Thermoplastics
Engineering
Academy
Academy of Virtual Molding
Webinare
Academy Kalender
Support
Login
SIGMAinteract
Über uns
Firmengeschichte
Blog
Jobs
Events
News und Publikationen
News
Fachpublikationen
Referenzen
Anwendertreffen
SIUM 2023
SIGMA Award
Anwendertreffen international
Anwendertreffen national
Kontakt
Go
DE
EN
SIGMA Europe, Deutschland
EN
SIGMA Asia-Pacific, Singapur
EN
ZH
SIGMA China
EN
SIGMA Indien
EN
KO
SIGMA Korea
Login
Press Releases
Presse
Press Releases
Pressemitteilungen
2023/05/08 | Optimierte Werkzeugtemperierung
2023/02/20 | SIGMA Technical Talks - Dritte Runde der erfolgreichen Webinar-Reihe
2023/01/16 | SIGMASOFT® zeigt virtuelle Silikonverarbeitung
2022/09/01 | Weniger ist mehr – SIGMA präsentiert neue Benutzeroberfläche
2022/09/01 | Compression Molding komplett transparent
2022/08/26 | SIGMASOFT® in neuem Design und mit neuen Funktionen
2022/06/27 | Einfluss von Vulkanisation auf das mechanische Verhalten von spritzgegossenen Elastomerformteilen
2022/05/18 | Compression Molding komplett transparent - Ein detailgetreuer Blick ins Werkzeug
2022/02/16 | SIGMA Technical Talks - Zweite Runde der erfolgreichen Webinar-Reihe
2021/10/12 | Virtual Thermoplastics - Den Spritzgießprozess im kleinsten Detail verstehen und präziser vorhersagen
2021/10/07 | Compression Molding im Rechner - Ältestes Verfahren mit neuester Software simulieren
2021/08/24 | Erweiterte Optionen der Simulation - Praxisnahe SIGMASOFT® Anwendungen auf der Fakuma
2021/02/12 | SIGMA technical talks - Großes Interesse an der neuen Veranstaltungsreihe
2020/12/18 | SIGMA technical talks - Neue Veranstaltungsreihe zum Beginn des neuen Jahres
2020/06/04 | Mit Virtual Molding präzise und schnell zur Maskenproduktion
2019/10/31 | Weiterbildung: SIGMA vermittelt Spritzgieß-Know-How zur Prozessoptimierung
2019/10/16 | Spritzgießwerkzeuge: Virtual Molding erleichtert Entscheidungen beim Werkzeugbau
2019/10/16 | Multikomponenten Anwendungen: Erweiterung des Prozessfensters mittels virtueller DoE
2019/10/10 | SIGMA auf der MOLDPLÁS 2019: Geringere Bauteilverformung durch optimiertes Temperierkonzept
2019/09/24 | SIGMA auf der K 2019: SIGMA macht erste Schritte in Extrusionssimulation
2019/08/07 | SIGMA auf der K 2019: Virtuelle DoE entwicklungsbegleitend einsetzen
2019/05/17 | Schließkraftbedarf durch virtuelle DoE gesenkt
2019/05/17 | Bauteilverformung und Zykluszeit mit Virtual Molding verbessert
2019/04/11 | Spritzgießwerkzeuge mittels Simulation optimal gestalten
2019/02/25 | Virtuelle DoE verbessert Bauteileigenschaften
2018/10/09 | Optimierte mechanische Bauteileigenschaften durch virtuelle Prozessauslegung
2018/10/09 | Fakuma 2018: Mit Geometrieoptimierung zum balancierten Werkzeug
2018/09/27 | SIGMA erhält erneut Gütesiegel „Innovativ durch Forschung“
2018/08/23 | Fakuma 2018: Von virtueller DoE zu Virtual Molding zum Anfassen
2018/07/02 | Vollständig transparente Elastomerwerkzeuge durch Virtual Molding
2018/07/02 | Elastomerbauteile: Mit virtueller DoE zum besten Angusssystem
2018/04/16 | Plast 2018 – Erhöhte Bauteilqualität und Effizienz mittels Autonomous Optimization
2018/01/24 | SIGMA Award: Günther Heisskanaltechnik GmbH und Speedturtle ausgezeichnet
2017/10/17 | Kosteneffiziente Produktion von LSR Anwendungen mit SIGMASOFT® Virtual Molding
2017/10/17 | Autonomous Optimization reduziert Kosten im Spritzguss
2017/10/16 | SIGMA Engineering veranstaltet das dritte SIGMASOFT® International User Meeting
2017/08/02 | SIGMA Engineering präsentiert Autonomous Optimization bei Fakuma 2017
2017/05/30 | Virtuelle Auswahl von Werkzeuglegierungen
JavaScript ist deaktiviert!